31000,00
PLN*
Cena rynkowa: 41800.00 PLN
* z podatkiem VAT
![]() |
|
Moc grzewcza przy S2/W35 (DIN EN 14511) |
5,30 kW |
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511) | 7,80 kW |
Współczynnik wydajności przy P2/W35 (EN 14511) | 3,80 |
Współczynnik wydajności przy P-7/W35 (EN 14511) | 2,91 |
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 | A++ |
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 | A+ |
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W35 | A++ |
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55 | A++ |
Moc chłodnicza przy P35/W7 maks. | 6,00 kW |
Moc chłodnicza w przypadku A35/W18 maks. | 6,00 kW |
Moc chłodnicza przy P35/W7 obciążenie częściowe | 3,00 kW |
Moc chłodnicza w przypadku A35/W18, obciążenie częściowe | 3,00 kW |
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 12102) | 57 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m w wolnym polu | 35 dB(A) |
Napięcie znamionowe sprężarki | 230 V |
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. | 60 °C |
Wysokość | 812 mm |
Szerokość | 1152 mm |
Głębokość | 524 mm |
Ciężar | 91 kg |
Instalacja urządzeń
Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.